Ihráč, ZŠ | 14:58 x39 |
Jastrabá, ZŠ | 14:33 6+32, 14:38 x10, 16:54 x27, 18:29, 22:28x |
Kremnica, aut.stanica | 5:15 x27, 5:20 6+32, 6:18 x27, 7:18, 10:32x, 13:05+, 13:05x, 13:15 6, 15:15 6+, 15:21x, 17:33, 21:13x |
Kremnica, hor.nemocnica | 14:00 x10 |
Žiar nad Hronom, Závod SNP | 4:55 |
Žiar nad Hronom, nem. | 14:58 x10 |
Žiar nad Hronom, nem.cez Jastrabá | 6:52 x27, 7:10 6+32, 10:00x |
Žiar nad Hronom, pož.zbrojnicacez Jastrabá | 5:55 x27 |
Žiar nad Hronom, Závod SNPcez Jastrabá | 12:23x, 12:33 6+, 16:30 6+32, 20:30 |
Žiar nad Hronom, Závod SNPcez Šáš.Podhradie | 12:33 6+ |
x – premáva v pracovné dni
6 – premáva v sobotu
+ – premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 – nepremáva od 24.12. do 7.1., 1.2., od 25.2. do 1.3., od 28.3. do 2.4., od 1.7. do 30.8., od 30.10. do 1.11.
27 – nepremáva 27.12, 28.12., 31.12.
32 – nepremáva tiež 27.12, 28.12., 31.12.
39 – nepremáva od 10.12. do 31.12., od 8.1. do 31.1., od 4.2. do 22.2., od 4.3. do 27.3., od 3.4. do 28.6., od 2.9. do 29.10., od 4.11. do 13.12.
Platí od 9.6.2013